Vlog Kamera Vergleich
Hier habe ich noch mal alle vier Top Modelle übersichtlich aufgelistet, so dass man auf einen Blick die Unterschiede sehen und die einzelnen Modelle miteinander vergleichen kann.
Ich empfehle die Canon PowerShot Mark II, weil sie den besten Funktionsumfang für ihren Preis hat und einfach unschlagbar gute Videos und Bilder macht. Wer ernsthaft regelmäßig vloggen möchte, der sollte sich diese Modell zulegen, es ist sein Geld mehr als wert.
Porduktbild |  |  |  |  |
Bewertung | | | | |
Typ | Digitalkamera | Spiegelreflexkamera | Actioncam | Digitalkamera |
Megapixel | 20,1MP | 24.1MP | 12MP | 21.1MP |
Auflösung | 1.920 x 1.080 | ca. 920.000 | 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | 2,0 Zoll | 3,0 Zoll |
Zoom optisch/digital | 4,2 fach / 4,0 fach | 8.3 | nur digital | 30x (24-720mm, 1:3.5-1:6.3) / 120x |
Display klappbar | | | | |
Display drehbar | | | | |
Touchscreen | | | | |
optischer Bildstabilisator | ja | je nach Objektiv | nein (elektronisch) | ja |
Scharfstellung | Auto-, manueller Fokus | Auto-, manueller Fokus | Fixfokus | Auto-Fokus |
max. Aufnahmezeit (am Stück) | 30 Min. | 30 Min. | unbegrenzt | ca. 30 Minuten |
max. Akkulaufzeit (in HD) | ca. 110 Min. | ca. 113 Min. | ca. 145 Min. | ca. 120 Minuten |
Größe | ca. 106 x 61 x 42 mm | 7.8 x 12.9 x 10.1 cm | ca. 62 x 45 x 33 mm | 6.36 x 3.83 x 10.81 cm |
Gewicht | ca. 319 g | ca. 476 g | ca. 143 g | 272 Gramm |
Schnittstellen | - USB Hi-Speed (Mini B-kompatibel)
- HDMI-micro Ausgang,
- Dynamic NFC
- WLAN (2,4 GHz)
| - SD
- NFC
- WLAN
- Kopfhörer
- Netzteil
- USB
| - Micro USB
- HDMI-micro Ausgang,
- WLAN
- Bluetooth
| |
Preis | 477,00 € inkl. MwSt. | 373,13 € inkl. MwSt. | 305,67 € inkl. MwSt. | 215,99 € inkl. MwSt. |
Details | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
Jetzt kaufen | ➥Direkt zu Amazon* | ➥Direkt zu Amazon* | ➥Direkt zu Amazon* | ➥Direkt zu Amazon* |
| | | | |